| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Balhárková Leona | KOTO | 2009 |
| Městková Alžběta | SKPT | 2009 |
| Balážová Barbora | JUCL | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Balhárková LeonaL. (KOTO) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00000 |
00000 |
0 | |||
Městková AlžbětaA. (SKPT) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 02000 |
10000 |
120 | |||
Balážová BarboraB. (JUCL) |
1 | 0 | 1 | 2 | |
| 02000 |
00000 |
20 |